Faire un don en faveur du patrimoine bâti et paysager
Je fais un don aux VMF
Je donne à l’associationLe patrimoine bâti, paysager et mobilier est bien davantage que notre environnement quotidien. Il est à la fois nos racines, notre mémoire, nos valeurs et constitue à lui seul le ferment de notre avenir. Si les VMF peuvent défendre et agir envers la richesse d’un patrimoine ancien, mais toujours vivant c’est d’abord grâce à votre soutien. La valeur du don est propre à chaque donateur. Chaque don compte, même les plus petites sommes versées. Chaque simple geste donne un effet et une résonnance.
En décidant d’effectuer un don auprès d’un bénéficiaire, ici l’association VMF, vous réalisez un acte généreux, volontaire et désintéressé. Votre don (quelque soit le bien ou la somme) permettra de mener l’ensemble des différentes missions de l’association VMF (sensibilisation, transmission et mise en valeur de la richesse du patrimoine).
Pour effectuer un don auprès des VMF, différentes propositions s’offrent à vous :
- Directement sur le site internet des VMF,
- Lors de votre adhésion ou vos achats sur la boutique,
- Par chèque à envoyer à l’adresse : VMF-Patrimoine, 93 rue de l’Université, 75007 Paris,
- Par votre soutien aux différents projets ayant comme thème une campagne de financement participatif.
Faire un don à l’association VMF
L’Association VMF est reconnue d’utilité publique (décret du 2 mai 1963 publié au Journal Officiel du 7 mai 1963). Ce statut permet de délivrer des reçus fiscaux pour les dons perçus. Un reçu fiscal vous permettant de faire valoir vos droits à la déduction auprès de l’administration fiscale vous sera envoyé à la fin de l’année civile. Le don donne ainsi lieu à un avantage intéressant auprès du particulier, il est donc important de le déclarer. La motivation de votre don peut donc être la fiscalité.
Tous les organismes qui exercent une activité d’intérêt général, c’est-à dire à but non lucratif, ont, depuis le 1er janvier 2019, l’exonération des droits de donation et de droits de succession. Ces entreprises ont l’obligation d’exercer une mission philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel.
Impôt sur le revenu
La réduction d’impôt est de 66% du montant du don dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable. L’excédent peut être reporté sur 5 ans.
Votre don | Votre économie d’impôt | Coût net pour vous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 € | 330 € | 170 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 € | 660 € | 340 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 € | 1320 € | 680 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 € | 3300 € | 1700 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt sur les sociétés
La réduction d’impôt est de 60% du montant du don dans la limite annuelle de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes. L’excédent peut être reporté sur les 5 exercices suivants.
Votre don | Votre économie d’impôt | Coût net pour vous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 € | 300 € | 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 € | 600 € | 400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 € | 1200 € | 800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôt sur la fortune immobilière
Seule la Fondation VMF, abritée par la Fondation du patrimoine, est habilitée à recevoir des dons au titre de l’IFI. La réduction d’impôt est de 75% du montant du don dans la limite annuelle de 50 000€ par an.
Votre don | Votre économie d’impôt | Coût net pour vous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 € | 375 € | 125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 € | 750 € | 250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 € | 1500 € | 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||